Part No | Nom Size A/F | Sockets End Dia | Drive End Dia | Broach Depth | Bolt Clearance Depth | Approx. OAL |
ISOD-6 | 6 | 10.3 | 14.0 | 8.0 | 36 | 45 |
ISOD-7 | 7 | 11.6 | 14.0 | 8.0 | 36 | 45 |
ISOD-8 | 8 | 12.8 | 14.0 | 9.5 | 36 | 45 |
ISOD-9 | 9 | 14.1 | 16.0 | 9.5 | 36 | 45 |
ISOD-10 | 10 | 15.3 | 16.0 | 10.5 | 36 | 45 |
ISOD-11 | 11 | 16.6 | 16.0 | 10.5 | 36 | 45 |
ISOD-12 | 12 | 17.8 | 16.0 | 12.5 | 36 | 45 |
ISOD-13 | 13 | 19.1 | 16.0 | 12.5 | 36 | 45 |
ISOD-14 | 14 | 20.3 | 16.0 | 15.0 | 36 | 45 |
We will contact you soon !
Himanshu Chaudhary
(Director)
Torque Master Tools Private Limited
Focal Point, Dera bassi,
Punjab,
India