MODEL NO. | TORQUE CAPACITY | SQUIRE DRIVE | WEIGHT | |||||
KGF CM | NM | LBF IN | ||||||
RANGE | LC | RANGE | LC | RANGE | LC | |||
TMSD 15 | 1-15 | .5 | 0.1-1.5 | .20 | 1-15 | 2 | 1/4" | .350 KG |
TMSD 50 | 10-50 | 5 | 1-5 | .50 | 10-50 | 5 | 1/4" | .600 KG |
MODEL NO. | TORQUE CAPACIITY | FACTOR | FEMALE INPUT SQ. IN. | MALEOUT PUT SQ. IN. | RECOMMENDED TORQUE WRENCH | |||
PLATE TYPE | HANDLE TYPE | LBFT | KGM | NM | ||||
TM-1 | TMH-1 | 1250 | 170 | 1700 | 5 | 1/2 | 3/4 | TM 250R |
TM-2 | TMH-2 | 1250 | 170 | 1700 | 5 | 1/2 | 1 | TM 250R |
TM-2/25 | TMH-2/25 | 1250 | 170 | 1700 | 25 | 1/2 | 1 | TM 100R |
TM-5 | TMH-5 | 2000 | 275 | 2750 | 5 | 3/4 | 1 | TM 400R |
TM-5/25 | TM-5/25 | 2000 | 275 | 2750 | 25 | 1/2 | 1 | TM 100R |
TM-6 | 2500 | 345 | 3450 | 5 | 3/4 | 1.1/2 | TM 500R | |
TM-6/25 | 2500 | 345 | 3450 | 25 | 1/2 | 1.1/2 | TM 100R | |
TM-7 | 4500 | 622 | 6220 | 5 | 3/4 | 1.1/2 | TM 400R | |
TM-7/25 | 4500 | 622 | 6220 | 25 | 1/2 | 1.1/2 | TM 250R | |
TM-7/25 SD | 4500 | 622 | 6220 | 25 | 1/2 | 1.1/2 | TM 250R | |
TM-7/125 | 4500 | 622 | 6220 | 125 | 1/2 | 1.1/2 | TM 50R | |
TM-7/125 SD | 4500 | 622 | 6220 | 125 | 1/2 | 1.1/2 | TM 50R |
We will contact you soon !
Himanshu Chaudhary
(Director)
Torque Master Tools Private Limited
Focal Point, Dera bassi,
Punjab,
India